Tabulka velikostí oblečení Volcom Boardmania.cz

Tabulka velikostí oblečení Volcom

Volcom Muži - trička, mikiny, bundy

Velikost Výška Přes ramena Hruď Pas
XS 167-170 cm 42 cm 81-86 cm 66-68 cm
S 172-177 cm 44 cm 86-91 cm 71-74 cm
M 177-185 cm 46 cm 96-101 cm 78-81 cm
L 180-188 cm 48 cm 106-111 cm 84-87 cm
XL 183-190 cm 50 cm 112-117 cm 90- 96 cm
XXL 183-190 cm 52 cm 117-122 cm 101-107 cm

Kalhoty a jeans Volcom (údaje v cm)

Velikost výška pas boky
28    167-170  71 86-88
29 172-177 74 89-91
30 172-177 76 91-94
31 177-185 79 94-96
32 177-185 81 96-98
33 177-185 84 99-101
34 180-188 86 102-104
36 180-188 92 104-107
38 183-190 96 107-109
40 183-190 102 109-112
42 183-190 106 112-115
44 183-190 111 116-123
46 183-190 117 112-127

Kšiltovky Volcom

Velikost    Obvod hlavy
S/M 55 - 58 cm
L/XL 58 - 61 cm

Ponožky / podkolenky Volcom

Volcom velikost ponožek Evropská velikost boty Centimetry
S - M 37 - 41 23.8 - 25.7
L - XL 43 - 47 25.4 - 27.9
XS - S 35 - 38 21.5 - 24
M - L 39 - 42 24.5 - 27

Rukavice Volcom muži

Velikost rukavic S M L XL
Obvod dlaně (cm) 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23
kde měřit obvod ruky
měřte v nejširším místě
 

Volcom ženy - trika, mikiny, bundy, šaty

Velikost Kombinovaná velikost Výška Hruď Pas Boky
XS XS/S 155-162 cm 76-81 cm 59-63 cm 85-89 cm
S   163-170 cm 82-87 cm 64-68 cm 90-93 cm
M M/L 163-170 cm 88-92 cm 69-73 cm 94-97 cm
L   165-175 cm 92-96 cm 74-78 cm 98-101 cm
XL XL/XXL 165-175 cm 96-100 cm 79-84 cm 102-106 cm
XXL   165-175 cm 100-104 84-90 cm 106-110 cm

Volcom děti - zimní bundy a kalhoty

Velikost XS S M L XL
Obvod hrudníku (cm) 61 - 66 68 - 71 73 - 76 78 - 84 86 - 91
Délka rukávu od středu zad 61 - 65 66 - 68 70 - 73 74 - 76 77 - 81
boky (cm) 66 - 68 69 - 71 73 - 78 81 - 86 88 - 94
Délka nohavice od rozkroku 56 - 59 60 - 64 65 - 70 71 - 76 77 - 81
Výška dítěte (cm) 121 - 129 130 - 137 138 - 147 149 - 162 164 - 172
Váha dítěte (kg) 22 - 25 27 - 31 32 - 43 44 - 52 55 - 61
expand_less