Tabulky velikostí oblečení Meatfly Boardmania.cz

Tabulky velikostí oblečení Meatfly

Pánské oblečení Meatfly

Nejlepší způsob, jak určit velikost, je oměřit oblečení, které ti sedí a rozměry porovnat s následujícími tabulkami.

Pánské zimní bundy Meatfly

  Velikost S M L XL
A délka (cm) 92 95 98 100
B délka rukávu (cm) 45 48 51 54
C šířka hrudníku (cm) 57 60 63 66
D šířka spodního okraje (cm) 57 60 63 66

bunda meatfly

Pánské kalhoty na snowboard

    XXS XS S M L XL XXL
A délka od pasu (cm) X 113 115 117 119 120 121
B délka od rozkroku (cm) X 76 77 78 79 80 81
C šířka pasu cm) X 44 46 48 50 52 54
D šířka kolene (cm) X 23 24 24 26 26 27

Meatfly kalhoty

 Pánské mikiny Meatfly

  Velikost S M L XL XXL
A délka (cm) 72 74 76 78 80
B délka rukávu (cm) 82,5 84 85,5 87 88,5
C šířka hrudníku (cm) 53 55 57 59 63
D šířka spodního okraje (cm) 44,5 46 47,5 49 52

Pánské plavky Meatfly

- Velikost S M L XL XXL
A Délka od pasu (cm) 41 43 45,5 48 50
B Délka vnitřní nohavice (cm) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
C Pas (cm) 49 50 51 52 52
D Šířka nohavice (cm) 25,75 26,75 28 29,25 30,25

Pánské trenky Meatfly

 Velikost S M L XL XXL
obvod pasu (cm) 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Dámské oblečení Meatfly

Dámské zimní bundy

Výška focené postavy 176 cm. Velikost foceného modelu bundy "S".

    XS S M L XL XXL
A délka (cm) 81 83 85 87 88 90,5
B délka rukávu (cm) 74 76 77,5 79 80,5 83,5
C šířka hrudníku (cm) 52 54 56 59 62 65
D šířka spodního okraje (cm) 53 55 57 60 63 66

Dámské zimní kalhoty na snowboard

    XXL XS S M L XL XXL
A délka od pasu (cm) 107 107 109 109 112 112 114
B délka od rozkroku (cm) 81 81 83 83 86 86 88
C šířka pasu (cm) 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5
D šířka v bocích (cm) 48 50 52 54 56 58 60

dámské kalhoty meatfly

Legíny Meatfly

  Velikost XS S M L XL XXL
A délka od pasu (cm) 89 91 93 95 97 99
B pas (cm) 29,5 31 33,5 35 37,5 40
C boky (cm) 34,5 36 38,5 40 42,5 45

legíny meatfly

expand_less