Tabulka velikostí bot Vans Boardmania.cz

Tabulka velikostí bot Vans

Pokud máte doma nějaké skate boty Supra, zjistěte jaké číslo v US číslování vám nejlépe sedí a podle toho si botky objednejte. Štítek z velikostí, většinou najdete na spodní straně jazyku bot.

V našem e-shopu americké velikosti bot přepočítáváme na evropské (EU) číslování.

 

Protože přepočet velikosti nejde udělat přesně vybírejte hlavně podle US čísla bot pokud víte jaké máte. Pokud nevíte tak si velikost přepočítejte podle níže uvedené tabulky. Pokud objednáte velikost, která vám nesedí, tak nezoufejte a pošlete boty zpět a my vám je zdarma vyměníme.

 

pánské

USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
EUR 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34

dámské

USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EUR 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

dětské - školák (Youth)

USA 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUR 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
CM 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
VĚK 2,5-3,5 let 2,5-3,5 let 2,5-3,5 let 3,5-4,5 let 3,5-4,5 let 3,5-4,5 let 3,5-4,5 let 3,5-4,5 let 4,5-5,5 let 4,5-5,5 let 5,5-6,5 let 5,5-6,5 let 6,5-7 let 7-8 let 8-9,5 let 9-10,5 let 10-11.5 let 11-12.5 let 11-12.5 let 12-13.5 let

dětské - předškolák (Toddler)

USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUR 19 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
CM 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
VĚK 8-9 měs. 9-10 měs. 12-15 měs. 12-15 měs. 15-18 měs. 15-18 měs. 15-18 měs. 18 měs.-2,5 let 18 měs.-2,5 let 18 měs.-2,5 let 18 měs.-2,5 roků 2-3 roky 2-3 roky

dětské - batole (Infant)

USA 1 2 3 4
UK 0.5 1.5 2.5 3.5
EUR 16 17 18 19
CM 6 7 8 9
VĚK 2-3 měs. 4-5 měs. 6-7 měs. 8-9 měs.

UNISEX

USA 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
USA dámské 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11








UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
EUR 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
expand_less